Sorry! This product is no longer available.

สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Yuncore |
ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | MT876 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | Giftbox + กล่องกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 4 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
สามารถในการผลิต: | 1000 PCS / WEEK |
วัสดุ: | เอบีเอส | ชิปเซ็ต: | MTK 7620N |
---|---|---|---|
แฟลช: | 8M | แกะ: | 64M |
วงดนตรี: | 2.4GHz-2.483GHz | ท่าเรือ: | 1 * 10/100 WAN, 4 * 10/100 LAN |
แสงสูง: | 802.11 wifi router,wireless n dual band router |
มาตรฐาน | IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b CSMA / CA CSMA / CD TCP / IP DHCP ICMP NAT PPPoE | ||
อินเตอร์เฟซ | LAN 4 10 / 100M พอร์ต MDI / MDIX RJ45 อัตโนมัติ; พอร์ต WAN 1 10 / 100M Auto MDI / MDIX RJ45 ปุ่มรีเซ็ต WPS พอร์ต USB 2.0 | ||
ความถี่ | 2.4GHz-2.4835GHz | ||
อัตราข้อมูล | 11n: 300/270/243/216/162/108/81/54 / 27Mbps 135 / 121,5 / 108/81/54 / 40,5 / 27 / 13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26 / 13Mbps 65 / 58.5 / 52/39/26 / 19.5 / 13 / 6.5Mbps 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 ล. (ปรับ) 11b: 11 / 5.5 / 2/1 ล. (ปรับ) | ||
กำลังส่งสัญญาณแบบไร้สาย | 11b: 20 ± 1 dBm 11g :: 16 ± 1 dBm 11n :: 15 ± 1 dBm) | ||
ระยะการส่งข้อมูล | ภายในอาคาร: 100 เมตร | ||
Access Protocol | CSMA / CA, CSMA / CD, TCP / IP, ICMPP, NAT, PPPoE, DHCP, Wired แบบคงที่, Wifi Client, UDP, DDNS, | ||
ความปลอดภัย | WEP 64 / 128bit; สมาคม MAC based; SSID ออกอากาศปิด; Wi-Fi Protection Access (TBD), WPA, WPA2, ไฟร์วอลล์ในตัว | ||
กำลังขับ RF (ปกติ) | 802.11n: 15dBm สำหรับโหมด OFDM | ||
802.11g: 17dBm สำหรับโหมด OFDM | |||
802.11b: 20dBm จากโหมด CCK | |||
รับความไว | 11n: -70dBm @ 10% PER 11g: -70dBm @ 10% PER 11b: -85dBm @ 8% PER | ||
ช่อง: | 2412 ~ 2462 MHz (สหรัฐฯ) 11 ช่อง 2412 ~ 2472 MHz (EU) 13 ช่อง 2412 ~ 2484 MHz (ญี่ปุ่น) 14 ช่อง | ||
รูปแบบการปรับสัญญาณ WLAN | BPSK, QPSK, CCK และ OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM) | ||
SDRAM | 64M | ||
แฟลช | 8M | ||
เสาอากาศ | เสาอากาศ 5dBi ที่ถอดออกได้ 3 อัน | ||
LED | POWER, อินเทอร์เน็ต, WLAN, Lan / Wan, แหล่งจ่ายไฟภายนอก | ||
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 40 ° C อุณหภูมิแวดล้อม | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20% ~ 70% อุณหภูมิแวดล้อม | ||
ความชื้น | 10% ~ 90% (ไม่มีการควบแน่น) | ||
อำนาจ | (เอาต์พุต DC5V, 1A; อินพุต 110V / 220V) | ||
ระบบสนับสนุน | Windows® 2000, XP 32/64, Vista 32/64, Linux, MAC, Windows 7 |
แผนภาพการทำงาน: