Sorry! This product is no longer available.

สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Yuncore |
ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | PW760 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | Giftbox + กล่องกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 4 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
สามารถในการผลิต: | 1000 PCS / WEEK |
วัสดุ: | เอบีเอส | วงดนตรี: | 2.4G + 5.8G |
---|---|---|---|
แฟลช: | ม. 16 | แกะ: | 128M |
โหมดการทำงาน: | AP, Router, Repeater | การเข้ารหัสลับ: | WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-Personal (TKIP / AES) |
แสงสูง: | in wall wifi access point,wall plate wireless access point |
ซ็อกเก็ตกำแพงได้รับการออกแบบ 750Mbp Home Hotel Office Room Wi-Fi 802.11ac Dual Band In Wall AP
รายละเอียด:
PW760 เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายแบบติดผนัง 11ac พร้อมพอร์ตชาร์จ USB อัพเกรดเป็นเทคโนโลยี wireless-AC ล่าสุดด้วยอัตราข้อมูลที่รวดเร็ว (433Mbps ใน 5G และ 300Mbps ใน 2.4GHz) และ dual band ทำให้เนื้อหาสามารถดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นไฟล์วิดีโอหรือเพลงขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อได้รวดเร็วและสตรีมได้อย่างราบรื่น
ฝัง PoE ทำงานในโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลส่วนใหญ่สำหรับเครือข่ายไร้สายที่มีเสถียรภาพ จากนั้นทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าถึงของ Yunlink และระบบการจัดการระบบคลาวด์ง่ายในการกำหนดค่ากลางตรงกับความต้องการด้านการโฆษณาและการรับรองความถูกต้องแบบหลายระดับแบบมืออาชีพและคุ้มค่ากับโซลูชัน Wi-Fi ขนาดใหญ่
เทคโนโลยีไร้สาย AC ผู้ใช้มากกว่า
เสาอากาศ PW760 AC แบบ dual band ติดตั้ง Wireless Access Point นำเสนอเทคโนโลยี AC สำหรับสตรีมมิ่งวิดีโอและเพลงที่ราบรื่นและราบรื่น ผู้ใช้เพิ่มเติมรวมทั้งคอมพิวเตอร์โทรทัศน์พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตเครื่องเล่นเกมคอนโซลและอุปกรณ์ Wi-Fi อื่น ๆ สามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายนี้ได้ที่อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่ความเร็ว 733Mbps
Dual Band, รบกวนน้อยลง
เพิ่มแบนด์วิดท์เครือข่ายของคุณเป็นสองเท่าด้วย Dual-Band AC (2.4G และ 5G) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนและเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูล คุณสามารถเรียกดูหน้าเว็บจัดการอีเมลและแชทผ่านระบบ 2.4G ในขณะที่เพลิดเพลินไปกับมัลติมีเดียความละเอียดสูงแบบ HD และเกมออนไลน์ผ่าน 5G โดยไม่ต้องกังวลกับสัญญาณรบกวน
ข้อมูลจำเพาะ:
คุณลักษณะฮาร์ดแวร์ | |
อินเตอร์เฟซ | 1 พอร์ต WAN ขนาด 10/100 Mbps พอร์ต LAN 1 * 10 / 100Mbps 1 พอร์ต USB 2.0 Charge 1 * สวิตช์เปิด / ปิด LED |
ปุ่ม | รีเซ็ตปุ่มกด 15 วินาทีเพื่อกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น |
ชิปเซ็ต | Qualcomm QCA9531 + QCA9887 |
แฟลช | Flash 16 ล้านพิกเซล |
SDRAM | DDR 128 เมกะไบต์ |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 48V PoE มาตรฐาน IEEE 802.3af |
ขนาด (WXDXH) | 86 * 86 * 35mm |
ประเภทเสาอากาศ | 1 * 5.8GHz 2dBi เสาอากาศภายใน 2 * 2.4GHz เสาอากาศภายใน 2dBi |
คุณสมบัติไร้สาย | |||
มาตรฐานไร้สาย | IEEE 802.11ac / n / a 5GHz; IEEE 802.11n / g / b 2.4GHz | ||
ความถี่ | 5GHz และ 2.4GHz | ||
อัตราสัญญาณ | 5GHz: สูงสุด 433Mbps; 2.4GHz: สูงสุด 300Mbps | ||
EIRP | <20dBm (EIRP) | ||
ความไวในการรับ | 2.4G: 11n: -70dbm @ MCS7, -88dbm @ MCS0 11g: -72dbm @ 54Mbps, -88dbm @ 6 Mbps 11b: -85dbm @ 11Mbps, -94dbm @ 1Mbps. 5.8G: 11a: -72dbm @ 54Mbps, -90dbm @ 6Mbps. 11n: -70dbm @ MCS7, -90dbm @ MCS0 11ac: -60dbm @ MCS9, -86dbm @ MCS0 | ||
RF Power | 2.4G: 11n @ MCS7: 15 ± 2DB, @ MCS0: 17 ± 2DB 11g @ 54 ม.: 16 ± 2DB, @ 6M: 18 ± 2DB 11b @ 11M: 18 ± 2DB, @ 1M: 20 ± 2DB 5.8G: 11a @ 54M: 15 ± 2DB, @ 6M: 17 ± 2DB 11n @ MCS7: 14 ± 2DB, @ MCS0: 16 ± 2DB 11ac @ MCS9: 13 ± 2DB, @ MCS0: 15 ± 2DB | ||
ไร้สาย | การเลือกช่องอัตโนมัติ | ||
การควบคุมระยะไกล (802.1x Ack timeout) | |||
SSID จำนวนมาก (4 SSID สำหรับ 2.4G, 4 SSID สำหรับ 5.8G) | |||
BSSID | |||
EVM | 802.11n: ≤-28 DB 802.11g: ≤ -25 DB 802.11b: ≤-10 DB 802.11a: ≤-25 DB | ||
PPM | 20ppm ± | ||
ผู้ใช้สูงสุดในการเข้าถึง | 128 | ||
โหมดการทำงาน | Wireless AP, Gateway, Wi-Fi Repeater | ||
การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย | การเข้ารหัสแบบ WEP 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | ||
สถานะ LED | Sys (ระบบ), WAN, Wi-Fi | ||
การจัดการ | |||
การตั้งค่าระบบ | การกำหนดค่าผ่านเว็บ (HTTP / Telnet), Access Control System (SNMP) | ||
อัพเกรดเฟิร์มแวร์ | อัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านเว็บเบราเซอร์หรือ TFTP | ||
การบริหาร | สามารถกำหนดค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบได้ | ||
การตรวจสอบระบบ | ดูสุนัขสถานะอยู่ในมือสถิติที่เป็นประโยชน์และบันทึกเหตุการณ์ | ||
ท่อน | รองรับไฟล์บันทึกในระบบบันทึกโฮสต์การส่งออกไฟล์บันทึก | ||
รีเซ็ต | ตั้งค่าใหม่หรือค่าเริ่มต้นจากโรงงาน | ||
การสำรองข้อมูล | เรียกคืนการตั้งค่าและการกำหนดค่าอุปกรณ์ไปยังไฟล์ในระบบการบูตตามกำหนดเวลา |
แผนภาพการทำงาน: