Sorry! This product is no longer available.
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Yuncore |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | CPE430 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Giftbox + กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 4 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1000 PCS / WEEK |
| วัสดุ: | เอบีเอส | ชิปเซ็ต: | Realtek RTL8881AN |
|---|---|---|---|
| แฟลช: | 8M | แกะ: | 64M |
| ท่าเรือ: | 1 * 10 / 100Mbps WAN, 1 * 10 / 100Mbps LAN | เสาอากาศ: | 15 dBi Panel Antenna |
| แสงสูง: | wireless outdoor cpe,5.8 ghz wireless bridge |
||
450Mbps 300 มม. PTP PTMP 5KM 5.8G เสาอากาศไร้สาย WiFi ไร้สาย 11AC แบบไร้สาย
คุณสมบัติ:
อัตราข้อมูล 433Mbps
CPE-430SR มีเทคโนโลยี Wi-Fi และ MIMO 802.11ac ความเร็ว 450Mbps ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเข้าถึงผู้ใช้ปลายทางได้มากขึ้น
ใช้พลังงานสูงและเสาอากาศรับสัญญาณสูงสำหรับช่วงอื่น ๆ
ได้รับการออกแบบใน Power Amplifier บนบอร์ด PCB พลังงานสามารถใช้พลังงานสูง 300mW, เสาอากาศรับสัญญาณสูง 12dBi MIMO เพิ่มระยะ WiFi ถึงระยะทาง 2 กม. และจัดหาสัญญาณ WiFi ที่เสถียรสำหรับผู้ใช้
Power over Ethernet
CPE-430SR ใช้เทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE) แบบพาสซีฟเพื่อการติดตั้งและลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีเต้าเสียบไฟไม่พร้อมใช้งานช่วยขจัดความยุ่งเหยิงในการแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่มีอยู่
ระบบควบคุมการเข้าถึงและระบบการจัดการแบบคลาวด์
ด้วยระบบควบคุมการเข้าใช้งานภายใต้โหมดการทำงานของ AP คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายเช่นการตรวจสอบสถานะ AP, เปลี่ยนที่อยู่ IP, ESSID, ช่อง, รหัสผ่าน, อัพเกรดเฟิร์มแวร์, สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล ....
จากนั้นทำงานร่วมกับ Cloud Management System การจัดการส่วนกลางและระยะไกลได้ง่ายการโฆษณาและการรับรองความถูกต้องหลายส่วนทำให้ AP รุ่นนี้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในโครงการ WiFi
คุณสมบัติหลัก:
เทียบเท่ากับ IEEE 802.11ac / a มาตรฐาน 5G, 450Mbps Data Rate
1 * พอร์ต WAN 10/100/100 Mbps, พอร์ต LAN 1 * 10 / 100Mbps
300mWพลังงานสูงสร้างเสาอากาศ 12dBi MIMO แผง, ความแรงของสัญญาณที่แข็งแกร่ง, ความคุ้มครองแบบไร้สายมากขึ้น
สนับสนุน PoE แบบพาสซีฟ
สนับสนุนการแพร่ภาพ SSID, Multi SSID สูงสุด 4
Gateway การสนับสนุน (PPPoE, IP แบบคงที่, dynamic IP), Wireless AP, Repeater, โหมดการทำงานของ WISP
มีหน้าที่ในการสร้างไฟร์วอลล์, IP filter, URL filter และ MAC filter
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 802.3az, เทคโนโลยี beamforming, การปรับกำลังไฟ RF และเครื่องวิเคราะห์ความถี่เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
สนับสนุน DDNS, VPN pass through, การส่งต่อพอร์ตและโฮสต์ DMZ
สนับสนุนความปลอดภัย WEP 64/128-bit, ความปลอดภัย 128 บิต WPA (TKIP / AES)
ข้อมูลจำเพาะ:
| ฮาร์ดแวร์: | ||
| ชิปเซ็ต | RTL8881AN | |
| มาตรฐาน | 802.11ac / a / n | |
| หน่วยความจำ | แรม DDR2 64 เมกะไบต์ | |
| แฟลช | 8MB | |
| อินเตอร์เฟซ | พอร์ต WAN ขนาด 1/10 / 100Mbps RJ45 | |
| พอร์ต LAN RJ45 LAN ขนาด 10/100 Mbps | ||
| 1 ปุ่มสวิตช์ WDS สำหรับการเชื่อมต่อ WDS | ||
| หัวฉีด DC * ขนาด 1 * | ||
| 1 ปุ่มรีเซ็ต *, กด 15 วินาทีเพื่อกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น | ||
| เสาอากาศ | สร้างเสาอากาศ Mimo 12dBi Panel | |
| การใช้พลังงาน | 24V PoE <17 วัตต์ | |
| ขนาด | L 230 มม., W: 75 มม., H: 40 มม | |
| ข้อมูล RF | ||
ความถี่ | 5GHz: 802.11a / n / ac | |
| 5GHz | ||
| รหัสประเทศ | FCC, IC, ETSI, MKK, MKK1, MKK2, MKK3, ป.ป.ช. , รัสเซีย, CN | |
| การปรับ | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
| DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | ||
| ทางเข้า | 450 Mbps | |
| RF Power | 802.11a: 54M 20 ± 2DB, 6M 23 ± 2DB 802.11n HT20: MCS7 19 ± 2DB, MCS0 22 ± 2DB 802.11n HT40: MCS7 18 ± 2DB, MCS0 21 ± 2DB 802.11ac HT80: MCS9 18 ± 2DB, MCS0 21 ± 2DB | |
| รับความไว | 802.11a: -72dbm @ 54Mbps; -90dbm @ 6Mbps 802.11n HT20: -70dbm @ MCS7, -90dbm @ MCS0 802.11n HT40: -66dbm @ MCS7, -90dbm @ MCS0 802.11ac HT80: -60dbm @ MCS9, -86dbm @ MCS0 | |
| EVM | 802.11a: ≤-25 DB 802.11n: ≤-28 DB 802.11ac: ≤-28 DB | |
| PPM | 20ppm ± | |
| คุณสมบัติของเฟิร์มแวร์: | ||
| โหมดการทำงาน | Wireless AP, Gateway, WISP, WiFi Repeater, WDS | |
| ประเภท WAN | IP แบบไดนามิก / แบบคงที่ IP / PPPoE / L2TP (Dual Access) / PPTP (Dual Access) | |
| การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย | การเข้ารหัสแบบ WEP 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
| SSID | หลาย SSID สูงสุด 4 | |
| ไฟร์วอลล์ | DoS, SPI Firewall, ตัวกรองที่อยู่ IP / ตัวกรองที่อยู่ MAC / ตัวกรองโดเมน IP และ MAC Address Binding | |
| โปรโตคอล | IPv4 | |
| อื่น ๆ : | ||
| บรรจุภัณฑ์ | CPE กลางแจ้ง 450 เมกะบิตต่อวินาที สายอีเธอร์เน็ต คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม | |
| ความต้องการของระบบ | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™หรือ Windows 7, Windows 8, Mac OS, NetWare, UNIX หรือ Linux | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ~ 55 ℃ อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40 ~ 70 ℃ | |
| การจัดการ | เฟิร์มแว GUI, การจัดการระยะไกล, ตัวควบคุม WLAN, ระบบการจัดการแบบคลาวด์ | |
แผนภาพการทำงาน:
