Sorry! This product is no longer available.

สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE, FCC, ROHS, TUV |
หมายเลขรุ่น: | XD6900 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | Giftbox + กล่องกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 4 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
สามารถในการผลิต: | 1000 PCS / WEEK |
วัสดุ: | เอบีเอส | สี: | ขาว |
---|---|---|---|
ชิปเซ็ต: | QCA9563 | แฟลช: | ม. 16 |
แกะ: | 128M | วงดนตรี: | 2.4G + 5.8G |
อำนาจ: | 1000mW | นำ: | ใช่ |
แสงสูง: | wireless ac access point,ceiling access point |
WiFi Access Point แบบไร้สายความเร็วสูง 1200Mbps แบบ Dual Band 802.11ac
XD6900 เป็น Qualcomm Chipset เพาเวอร์แอ็คเซสพอยต์ไร้สายระดับอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน Wi-Fi 802.11ac รุ่นถัดไปรวมความเร็ว 1200 Mbps Wi-Fi ผ่าน 2.4GHz (300Mbps) และ 5GHz (900Mbps) พร้อมพอร์ต Gigabit WAN และ LAN Ethernet แบบไวด์สปีด อัตราข้อมูลทำให้ผู้ใช้มากกว่า 100 รายสามารถเข้าถึง XD6900 เพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ความละเอียดสูงสตรีมมิ่งเกมออนไลน์ความปลอดภัยไร้สายและงานแบนด์วิธอื่น ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมสำนักงานห้างสรรพสินค้า ...
คุณสมบัติหลัก:
SPECIFICATION
ไร้สาย | |
มาตรฐาน | 802.11ac / b / g / n, เทคโนโลยี MIMO |
ความเร็ว | 900Mbps เข้ากันได้กับ 5.8GHz 300Mbps b / g / n สำหรับ 2.4GHz |
การปรับ | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK |
ช่อง | Ch.1-13 สำหรับ 2.4GHz Ch.36-165 สำหรับ 5.8GHz |
แถบความถี่ | 2.412Ghz-2.472 สำหรับ 2.4GHz 5.180Ghz-5.825Ghz สำหรับ 5.8GHz |
hareware | |
ชิปเซ็ต | Atheros QCA9563 + QCA9882 + QCA8334 |
หน่วยความจำ | แรม 128MB DDR2 |
แฟลช | 16MB |
อินเตอร์เฟซ | 1 * 10/100/100 Mbps RJ45 WAN Port พอร์ต LAN RJ45 LAN 1/10/100 / 1000Mbps 1 ปุ่มรีเซ็ต *, กด 15 วินาทีเพื่อกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น |
เสาอากาศ | สร้างเสาอากาศ MIMO 5dBi |
การใช้พลังงาน | 30 วัตต์ (Full Load) |
ซอฟต์แวร์ | |
เวอร์ชันมาตรฐาน | แบนด์วิดท์: 20Mhz, 20 / 40Mhz, 80Mhz |
โหมดการทำงาน | Gateway, Wireless AP, Repeater, WISP |
หมายเลข SSID | 4 SSID สำหรับ 2.4G, 4SSID สำหรับ 5.8G |
การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน | ใช่ |
การจัดการแบบรวมศูนย์ด้วยซอฟต์แวร์ | ใช่ |
ไฟร์วอลล์ | DoS, SPI Firewall, ตัวกรองที่อยู่ IP / ตัวกรองที่อยู่ MAC / ตัวกรองโดเมน ที่อยู่ IP และที่อยู่ MAC |
โปรโตคอล | IPv4 |
แผนภาพการทำงาน: