Sorry! This product is no longer available.

สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Yuncore |
ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | XD6700 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | Giftbox + กล่องกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 4 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
สามารถในการผลิต: | 1000 PCS / WEEK |
ชิปเซ็ต: | วอลคอมม์ | แฟลช: | ม. 16 |
---|---|---|---|
แกะ: | 128M | วงดนตรี: | 2.4G + 5.8G |
อำนาจ: | 500mW | ท่าเรือ: | 1 * 10 / 100M WAN, 1 * 10 / 100M LAN |
แสงสูง: | ceiling access point,802.11 ac ap |
การออกแบบเพดาน PoE และ DC Power Supply การจัดการแบบรวมศูนย์ AP แบบ Dual Band
XD6700-P24 / XD6700-P48 เป็นจุดเชื่อมต่อแบบไร้สายเพดาน 11 จุดที่ใช้โปรโตคอล SNMP / CAPWAP ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 802.11ac / n / g / b 2.4GHz และ 5GHz dual radio มีอัตราข้อมูลสูงสุด 600Mbps (150Mbps ใน 2.4G, 433Mbps ใน 5G) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับการท่องเว็บแบบอีเธอร์เน็ตที่มั่นคงและรวดเร็วยิ่งขึ้น เข้าถึงผู้ใช้ 50 รายขึ้นไป ทดสอบผู้ใช้งานพร้อมกัน 101 ราย
ติดตั้งชิปเซ็ต Qualcomm กำลังไฟ RF 500 เมกะวัตต์และเสาอากาศ 5dBi ที่มีอัตราการรับสัญญาณสูงเป็นช่วง Wi-Fi 4 เท่ามากกว่าเราเตอร์ไร้สายปกติหรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Range ในห้องพักโรงแรม 6 แห่ง
สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ช่องสัญญาณ Wi-Fi ขั้นสูง RF power ที่ปรับได้ beamforming การแยกไคลเอ็นต์แท็ก VLAN สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัย
การจัดการแบบรวมศูนย์โดยใช้การควบคุม WLAN ทำงานร่วมกับสวิตช์ PoE มาตรฐาน IEEE 802.3af คือ plug and play การกำหนดค่าเป็นศูนย์ในการติดตั้งปริมาณมาก นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เมฆสำหรับการจัดการระยะไกลการโฆษณาและการตรวจสอบพอร์ทัลแบบ Captive เช่นการเข้าสู่ระบบของ Facebook, การเข้าสู่ระบบของ Google, การเข้าสู่ระบบของสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ SMS
ข้อมูลจำเพาะ:
ฮาร์ดแวร์: | ||
ชิปเซ็ต | Qualcomm QCA9531 + QCA9887 | |
มาตรฐาน | 802.11ac / b / g / n, เทคโนโลยี MIMO | |
หน่วยความจำ | แรม 128MB DDR2 | |
แฟลช | 16MB | |
อินเตอร์เฟซ | พอร์ต WAN ขนาด 1/10 / 100Mbps RJ45 | |
พอร์ต LAN RJ45 LAN 1/10 / 100Mbps | ||
1 ปุ่มรีเซ็ต *, กด 15 วินาทีเพื่อกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น | ||
เสาอากาศ | สร้างเสาอากาศ MIMO 5dBi | |
การใช้พลังงาน | IEEE 802.3at, 48V PoE <20 วัตต์ | |
ขนาด | 168 มม. * 168 ม. * 32 มม | |
ข้อมูล RF | ||
ความถี่ | 2.4G: 802.11b / g / n; 5GHz: 802.11a / n / ac | |
2.4GHz, 5GHz | ||
รหัสประเทศ | FCC, IC, ETSI, MKK, MKK1, MKK2, MKK3, ป.ป.ช. , รัสเซีย, CN | |
การปรับ | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | ||
ทางเข้า | 600Mbps | |
RF Power | 2.4G: 11n @ MCS7: 22 ± 2DB, @ MCS0: 24 ± 2DB 11g @ 54M: 23 ± 2DB, @ 6M: 25 ± 2DB 11b @ 11M: 25 ± 2DB, @ 1M: 27 ± 2DB 5.8G: 11a @ 54M: 22 ± 2DB, @ 6M: 24 ± 2DB 11n @ MCS7: 20 ± 2DB, @ MCS0: 22 ± 2DB 11ac @ MCS9: 19 ± 2DB, @ MCS0: 21 ± 2DB | |
รับความไว | 2.4G: 11n: -70dbm @ MCS7, -88dbm @ MCS0 11g: -72dbm @ 54Mbps, -88dbm @ 6 Mbps 11b: -85dbm @ 11Mbps, -94dbm @ 1Mbps. 5.8G: 11a: -72dbm @ 54Mbps, -90dbm @ 6Mbps. 11n: -70dbm @ MCS7, -90dbm @ MCS0 11ac: -60dbm @ MCS9, -86dbm @ MCS0 | |
EVM | 11n: ≤-28 DB 11g: ≤ -25 DB 11b: ≤ -10 DB 11a: ≤-25 DB | |
PPM | 20ppm ± | |
ผู้ใช้สูงสุด | 100 | |
คุณสมบัติของเฟิร์มแวร์: | ||
โหมดการทำงาน | Wireless AP, Gateway, WISP, Wi-Fi Repeater | |
ประเภท WAN | IP แบบไดนามิก / แบบคงที่ IP / PPPoE / L2TP (Dual Access) / PPTP (Dual Access) | |
การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย | การเข้ารหัสแบบ WEP 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
SSID | SSID จำนวนมาก (4 SSID สำหรับ 2.4G, 4 SSID สำหรับ 5.8G) | |
ไฟร์วอลล์ | DoS, SPI Firewall, ตัวกรองที่อยู่ IP / ตัวกรองที่อยู่ MAC / ตัวกรองโดเมน ที่อยู่ IP และที่อยู่ MAC | |
โปรโตคอล | IPv4 | |
อื่น ๆ : | ||
บรรจุภัณฑ์ | จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย Dual Band 600 เมกะบิตต่อวินาที สายอีเธอร์เน็ต คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม | |
ความต้องการของระบบ | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™หรือ Windows 7, Windows 8, Mac OS, NetWare, UNIX หรือ Linux | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ~ 50 ℃ อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40 ~ 70 ℃ ความชื้นในการทำงาน: 10% ~ 90% ไม่ควบแน่น ความชื้นในที่เก็บข้อมูล: 5% ~ 90% ไม่มีการควบแน่น | |
การจัดการ | เฟิร์มแว GUI, การจัดการระยะไกล, ตัวควบคุม WLAN, ระบบการจัดการแบบคลาวด์ |
แผนภาพการทำงาน:
การติดตั้ง: